Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 35%
1597-1616 | 35 | |||||||||||||||||||
1617-1636 | 40 | |||||||||||||||||||
1637-1656 | 62 | |||||||||||||||||||
1657-1676 | 133 | |||||||||||||||||||
1677-1696 | 274 | |||||||||||||||||||
1697-1716 | 312 | |||||||||||||||||||
1717-1737 | 234 | |||||||||||||||||||
1738-1757 | 210 | |||||||||||||||||||
1758-1777 | 239 | |||||||||||||||||||
1778-1797 | 278 | |||||||||||||||||||
1798-1817 | 289 | |||||||||||||||||||
1818-1837 | 323 | |||||||||||||||||||
1838-1857 | 261 | |||||||||||||||||||
1858-1878 | 255 | |||||||||||||||||||
1879-1898 | 275 | |||||||||||||||||||
1899-1918 | 237 | |||||||||||||||||||
1919-1938 | 142 | |||||||||||||||||||
1939-1958 | 38 | |||||||||||||||||||
1959-1978 | 5 | |||||||||||||||||||
1979-2000 | 2 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40t, le 01/04/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.