Nom | Date de naissance | Date de décès |
DERVIN Georges Adrien | 9 avril 1934 | novembre 1998 |
HOURLIER Marc Daniel | 7 mai 1934 | 25 janvier 2006 |
LEMOINE Pierre Paul | 2 juillet 1934 | 27 avril 2002 |
PONCELET Eugène Henri | 28 décembre 1934 | 22 décembre 1991 |
NOCTON Gérard Marie Edouard | 28 décembre 1934 | 5 avril 1994 |
MARCHAND Yvon Jean Lucien | 29 décembre 1934 | 15 novembre 1994 |
ANDRULEWIEZ Jean François | 18 avril 1935 | 21 juillet 1998 |
POULETAUD Marie Josephe | 9 août 1935 | 11 avril 2008 |
NOCTON Claudine Marie Jeanne | 13 août 1935 | 21 janvier 2015 |
LEMOINE André Maurice | 31 octobre 1935 | 19 novembre 2008 |
POULETAUD PERAUD Serge Gabriel | 25 novembre 1935 | 18 août 2002 |
GAY Serge Léon | 1 août 1936 | 24 novembre 2005 |
BAUDART Josette | 2 septembre 1936 | 31 janvier 2015 |
LALOI Guy Charles Maurice | 1937 | - |
DEPIERREUX Claude Marcel | 14 février 1937 | 10 juin 2009 |
LOUTSCH Jean Marie André | 4 décembre 1937 | 14 avril 2018 |
LOUTSCH Jean | 4 décembre 1937 | 14 avril 2018 |
BARROIS Odette | 1938 | 1 février 2021 |
POULETAUD André | 10 août 1938 | 22 mai 2019 |
HOURLIER Line Angéla | 2 octobre 1938 | 23 août 1940 |
POULETAUD André Raymond Henri | 28 octobre 1938 | 24 décembre 1995 |
QUERQUAND Gérard Albert David | 1939 | 3 juillet 2011 |
PONSIN Roland Lucien | 1939 | 1992 |
BERGÉ Yves Jean Marie | 11 septembre 1939 | 8 avril 1940 |
POULETAUD Danièle Juliette Lucienne | 23 janvier 1941 | 18 décembre 2015 |
POULETAUD Marie Madeleine | 9 mars 1941 | 19 mars 2016 |
PASTÉ Joël Ernest Berthe | 20 août 1941 | 29 septembre 2003 |
HOLIGNER Ginette | 24 septembre 1941 | 13 décembre 2008 |
SECONDÉ Chantal Francine Françoise | 1943 | 7 mars 2013 |
NOCTON Bernardette Monique | 22 février 1943 | 23 février 1995 |
NOCTON Bernard Alain | 22 février 1943 | 25 janvier 2013 |
FEIJOO RODRIGUEZ José Luis | 5 août 1944 | 1987 |
LEMOINE Madeleine Marie France | 31 août 1944 | 2 juillet 2002 |
NOCTON Maryse Marcelline Madeleine | 1 novembre 1944 | 28 janvier 2005 |
NOCTON Daniel André | 20 août 1945 | 23 janvier 1990 |
NOCTON Mireille Déontine Jeanne | 25 mars 1946 | 26 avril 2001 |
POULETAUD Roger | 29 juin 1946 | 29 avril 2006 |
NOCTON Michel Jacques Léon | 14 octobre 1946 | 12 décembre 2009 |
LIESCH Nadine Claire Marguerite Alberte | 11 novembre 1946 | 27 mai 2007 |
POULETAUD François | 22 juillet 1947 | 20 septembre 2009 |
TETAERT Alain | 12 octobre 1947 | 3 septembre 2014 |
POULETAUD Daniel Jean Marc | 24 avril 1948 | 1 janvier 2001 |
LOUTSCH Jacqueline | 17 juin 1948 | 18 août 2010 |
SCHUTZ Nicole | 20 septembre 1950 | 16 août 2018 |
BESEME Catherine | 15 janvier 1951 | 30 octobre 2011 |
DE COSTER Françoise Berthe Maria | 16 mai 1951 | 26 juillet 2013 |
LECLERE Alain Paul Gaston | 6 mai 1952 | 3 décembre 2003 |
LECLERE Alain | 6 mai 1952 | 3 décembre 2003 |
MORAND Jocelyne Denise | 20 septembre 1952 | 31 décembre 2001 |
POULETAUD Alain | 10 décembre 1952 | 4 octobre 2012 |
LALOI Claudette Antoinette | 27 décembre 1952 | 13 mai 1992 |
POULETAUD Julien Jules | 5 octobre 1953 | 3 mai 2004 |
NOCTON Francis Robert Edmond | 10 décembre 1953 | 30 août 1974 |
PRIEUR Edith Jeanne | 31 janvier 1954 | 22 novembre 1984 |
GROGNON Patrick Jean | 15 février 1954 | 1 janvier 1990 |
ROBERT Yannick Roland | 17 juillet 1955 | 22 septembre 2018 |
CANARD Denise Léonie | 31 août 1957 | 8 mai 2009 |
POULETAUD Alain Pascal | 26 septembre 1957 | 8 novembre 2011 |
NOCTON Didier André Georges | 5 octobre 1958 | 18 novembre 2019 |
MARBAIX Huges | 1 février 1960 | 9 novembre 1992 |
NOCTON Sophie | 28 avril 1962 | 7 janvier 1963 |
DEVIE Benoit Henri | 15 janvier 1966 | 6 octobre 1989 |
PONSIN Luc Pierre | 1973 | 1993 |
ESCOTTE Xavier | 11 janvier 1976 | 23 juillet 2014 |
NOCTON Julien Robert André | 12 octobre 1981 | 30 décembre 1982 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40t, le 01/04/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.