| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| ROBIN Simon | 1670 | 21 mars 1738 |
| NOCTON Claude | 1670 | 7 avril 1710 |
| CHACHEUX Louis | 1670 | 24 septembre 1702 |
| JOLY Marie | 1670 | - |
| RENOT Madeleine | 1670 | 2 avril 1713 |
| CHOUBAT Remiette | 1670 | 19 mars 1740 |
| BROCQ Jeanne | 1670 | 22 août 1745 |
| NOCTON Nicaise | 4 janvier 1670 | - |
| NOCTON Nicaise | 4 janvier 1670 | - |
| POULETAUD Philippe | 8 février 1670 | 16 mai 1705 |
| NOCTON Nicolle | 22 février 1670 | - |
| BAILLET Louise Catherine | 27 juillet 1670 | 27 janvier 1732 |
| BOURIN Marie | 10 octobre 1670 | - |
| BOURIN Marie | 10 octobre 1670 | - |
| NOCTON Simon | 15 décembre 1670 | - |
| NOCTON Simon | 15 décembre 1670 | - |
| NOCTON Jean | 1671 | - |
| MISSA Pauline | 1671 | - |
| GELLIER Rigobert | 1671 | - |
| BOURIN Jeanne | 1671 | - |
| MARTINET Rigobert | 27 avril 1671 | - |
| MARTINET Rigobert | 27 avril 1671 | - |
| CAURETTE Jeanne | 11 mai 1671 | 16 avril 1735 |
| VILLET Elizabeth | 6 juillet 1671 | - |
| VILLET Elizabeth | 6 juillet 1671 | - |
| AUBRY Marguerite | 12 octobre 1671 | - |
| AUBRY Marguerite | 12 octobre 1671 | - |
| MIGNOT Marie | 18 octobre 1671 | 29 octobre 1728 |
| MIGNOT Martin | 1672 | 20 mai 1710 |
| CHARPENTIER Marie | 1672 | 5 octobre 1709 |
| BAUDESSON Remiette | 1672 | 18 janvier 1731 |
| NOCTON Georges | 3 janvier 1672 | - |
| NOCTON Georges | 3 janvier 1672 | - |
| DUBOIS David | 14 janvier 1672 | 10 février 1741 |
| GÉRAUT Jacques | 25 février 1672 | 3 avril 1740 |
| MASSONNAT Louise | 1673 | 29 août 1743 |
| NOCTON Jeanne | 1673 | 30 novembre 1723 |
| LANDRIEUX Jean | 1673 | 16 février 1745 |
| MODAINE Nicolas Le Jeune | 1673 | 23 mars 1738 |
| HATON François | 1673 | - |
| LIVERNEAU Martin | 22 juin 1673 | 5 août 1721 |
| GORY Françoise | 21 juillet 1673 | 27 janvier 1737 |
| NOCTON Jean | 11 août 1673 | - |
| AUBRY Jeanne | 28 septembre 1673 | - |
| AUBRY Jeanne | 28 septembre 1673 | - |
| BOURIN Jean | 8 novembre 1673 | 26 février 1712 |
| BOURIN Jean | 8 novembre 1673 | 26 février 1712 |
| NOCTON Jeanne | 15 décembre 1673 | - |
| NOCTON Jeanne | 15 décembre 1673 | - |
| TRICOTEUX Charles | 1674 | 16 avril 1744 |
| LEGROS Marie | 1674 | - |
| FRONTIGNY Louis | 1 mai 1674 | 28 septembre 1707 |
| ROBIN Jean | 3 mai 1674 | - |
| NOCTON Marguerite | 14 juin 1674 | - |
| DUMONT Nicolas | 30 juin 1674 | 13 août 1753 |
| DE BROYE Nicolle | 26 août 1674 | - |
| PERARDEL Martin | 10 juillet 1675 | 6 octobre 1747 |
| SELLIER Pierre | 17 août 1675 | - |
| SELLIER Pierre | 17 août 1675 | - |
| FOURNY Anne | 23 août 1675 | 1 mai 1728 |
| BRACHET Nicolas | 7 septembre 1675 | - |
| BRACHET Nicolas | 7 septembre 1675 | - |
| AUBRY Nicolas | 8 septembre 1675 | 18 septembre 1675 |
| AUBRY Nicolas | 8 septembre 1675 | 18 septembre 1675 |
| NOCTON Pierre | 9 octobre 1675 | 1 avril 1702 |
| BARROIS Rémy | 15 novembre 1675 | - |
| NOCTON Marie | 26 décembre 1675 | 3 avril 1710 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40t, le 01/04/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.