Nom | Date de naissance | Date de décès |
NOCTON Jean Baptiste | 28 janvier 1705 | - |
NOCTON Nicolas | 15 février 1705 | 7 janvier 1706 |
CHEVAUCHEUR Jean | 18 mars 1705 | - |
PREVOTEAU Marie | 21 avril 1705 | - |
PREVOTEAU Marie | 21 avril 1705 | - |
NOCTON Antoine | 24 juin 1705 | 29 mars 1708 |
NOCTON Antoine | 24 juin 1705 | 29 mars 1708 |
FLEAUX Claude | 7 juillet 1705 | - |
PEUCHET Jean | 29 août 1705 | 25 juillet 1787 |
NOCTON Jeanne | 1 septembre 1705 | - |
LEPAGNOL Louis | 20 septembre 1705 | 13 juin 1762 |
MONIER Marie Sainte | 1706 | 14 mars 1766 |
CHERUY Jeanne | 21 janvier 1706 | 11 mai 1739 |
De BOSSUS Marie | 8 février 1706 | - |
GODBILLON Marie Jeanne | 1 mars 1706 | 21 septembre 1709 |
CHARLIER Anne | 14 juin 1706 | - |
CHARLIER Anne | 14 juin 1706 | - |
ROBINET Pierre | 11 juillet 1706 | - |
MODAINE Etienne | 9 septembre 1706 | 29 mai 1772 |
NOCTON Jeanne | 16 septembre 1706 | 11 avril 1710 |
NOCTON Jeanne | 16 septembre 1706 | 11 avril 1710 |
FLEAUX Nicolas | 1 octobre 1706 | - |
PREVOTEAU Elizabeth | 15 octobre 1706 | - |
PREVOTEAU Elizabeth | 15 octobre 1706 | - |
TROUVELOT Jeanne | 17 octobre 1706 | - |
NOCTON Nicole Catherine | 12 novembre 1706 | 19 octobre 1744 |
NOCTON Nicole Catherine | 12 novembre 1706 | 19 octobre 1744 |
HERBONVILLE Jean | 5 décembre 1706 | 10 octobre 1794 |
HENRY Jean | 1707 | 24 avril 1775 |
NOCTON Jacques | 15 janvier 1707 | 19 janvier 1707 |
NOCTON Jean | 15 janvier 1707 | 28 mai 1710 |
NOCTON Jacques | 15 janvier 1707 | 19 janvier 1707 |
NOCTON Rémy | 4 février 1707 | - |
NOCTON Rémy | 4 février 1707 | - |
LETAU Véronique | 20 mars 1707 | - |
NOCTON Marie Jeanne | 5 juin 1707 | - |
CARLET Claude | 12 juillet 1707 | 23 septembre 1748 |
CHARLIER Nicolas | 7 septembre 1707 | - |
CHARLIER Nicolas | 7 septembre 1707 | - |
PRUD'HOMME Anne | 24 septembre 1707 | 16 février 1740 |
CHAMPENOIS Jean Baptiste | 9 novembre 1707 | 23 avril 1746 |
FESCOURT Marie | 20 novembre 1707 | - |
FESCOURT Marie | 20 novembre 1707 | - |
DE BROYE Catherine | 24 novembre 1707 | - |
GUIDEZ Jean François | 1708 | 14 décembre 1782 |
NOCTON Marie Jeanne | 12 janvier 1708 | 1 septembre 1790 |
NOCTON Marie Jeanne | 12 janvier 1708 | 1 septembre 1790 |
GRANDIN Jeanne | 13 janvier 1708 | - |
NOCTON Gérard | 2 mars 1708 | - |
TOURTEBATTE Robert | 3 avril 1708 | - |
NOCTON Marguerite | 4 avril 1708 | - |
GUILMART Nicolas | 9 avril 1708 | - |
GUILMART Nicolas | 9 avril 1708 | - |
ROBIN Estienne | 19 novembre 1708 | - |
POULETAUD Mathieu | 29 novembre 1708 | - |
HATON François | 15 décembre 1708 | - |
NOCTON Marie Nicole | 16 décembre 1708 | - |
MICHAUX Jacques | 20 décembre 1708 | - |
LEFEVRE Marie | 1709 | 1779 |
PERIER Pierre | 1709 | 18 août 1749 |
ROBIN Mathieu | 1709 | 22 juillet 1738 |
DEFOND Claude | 1709 | 30 avril 1752 |
NOCTON Marie | 8 février 1709 | 8 mars 1709 |
NOCTON Marie | 8 février 1709 | 8 mars 1709 |
CHARLIER Nicolle | 28 février 1709 | - |
CHARLIER Nicolle | 28 février 1709 | - |
NOCTON Alexandre Louis | 22 mars 1709 | - |
NOCTON Alexandre Louis | 22 mars 1709 | - |
LEDUC Jeanne | 24 mars 1709 | - |
FLEAUX Henry | 14 juillet 1709 | 15 septembre 1709 |
NOCTON Perette | 25 juillet 1709 | 5 août 1788 |
NOCTON Marie | 16 octobre 1709 | - |
NOCTON Marie | 16 octobre 1709 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40t, le 01/04/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.