Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40t, le 01/04/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Lieu | Individu | Documents |
Naissance | 8 janvier 1819 | Belgique - Nobressart,Luxembourg | LOUTSCH Henri | |
Naissance | 18 janvier 1819 | France - Villers Franqueux,Marne | NOCTON Jean Baptiste | |
Mariage | 21 janvier 1819 | France - Bourganeuf,Creuse | RUAUD Michel avec POULETAUD Thérèse | |
Mariage | 21 janvier 1819 | France - Bourganeuf,Creuse | RUAUD Michel avec POULETAUD Thérèse | |
Naissance | 17 février 1819 | France - Vraignes en Vermandois,Somme | LALOI Joseph Benjamin | |
Mariage | 22 février 1819 | France - Saint Pierre Cherignat,Creuse | GAUCHIER Fiacre avec POULETAUD Marie | |
Mariage | 22 février 1819 | France - Saint Pierre Cherignat,Creuse | GAUCHIER Fiacre avec POULETAUD Marie | |
Naissance | 11 mars 1819 | France - Châtelus le Marcheix,Creuse | POULETAUD Marie | |
Naissance | 13 mars 1819 | France - Saint Pierre Cherignat,Creuse | POULETAUD Françoise | |
Naissance | 18 mars 1819 | France - Ay,Marne | HENRY Adelaïde | |
Naissance | 18 mars 1819 | France - Ay,Marne | HENRY Adelaïde | |
Naissance | 18 mars 1819 | France - Ay,Marne | HENRY Adelaïde | |
Mariage | 20 avril 1819 | France - Vieux les Asfeld,Ardennes | BALIGAND Jean Baptiste avec LIEBERT Marie Jeanne | |
Mariage | 30 avril 1819 | France - Reims,Marne | NOCTON Jean Baptiste avec PICARD Rose | |
Mariage | 30 avril 1819 | France - Reims,Marne | NOCTON Jean Baptiste avec PICARD Rose | |
Décès | 12 mai 1819 | France - Saint Pierre Cherignat,Creuse | POULETAUD Françoise | |
Naissance | 14 mai 1819 | France - Châtelus le Marcheix,Creuse | MEYNET François | |
Naissance | 7 juin 1819 | France - Sermiers,Marne | HANON Jean Baptiste | |
Naissance | 26 juillet 1819 | France - Fontaine-en-Dormois,Marne | MARQUET Claude Narcisse | |
Naissance | 15 août 1819 | France - Ripont,Marne | DESINGLY Jean Marie Hipolyte | |
Décès | 11 septembre 1819 | France - Ripont,Marne | DESINGLY Jean Marie Hipolyte | |
Décès | 20 septembre 1819 | France - Damery,Marne | AUBERT Marie Marguerite Charlotte | |
Naissance | 24 octobre 1819 | France - Sermiers,Marne | NOCTON Léon | |
Naissance | 24 octobre 1819 | France - Sermiers,Marne | NOCTON Jean François | |
Naissance | 5 novembre 1819 | France - Saint Goussaud,Creuse | TANTY Martial | |
Naissance | 21 novembre 1819 | France - Aussonce,Ardennes | DOURY Marie Cécile | |
Naissance | 11 décembre 1819 | France - Saint Brice,Marne | BILLARD Charles Marie | |
Décès | 13 décembre 1819 | France - Damery,Marne | HATON Catherine Josephine | |
Naissance | 1819 | ? | CHAIRON Marie-Pierre | |
Naissance | 1819 | ? | FRANGVILLE Jean Louis Alexandre | |
Naissance | 1819 | ? | DUCHESNE Adélaïde Désirée | |
Naissance | 1819 | ? | MILLET Jean Baptiste | |
Naissance | 1819 | ? | BOULET Marie Suzanne | |
Naissance | 2 janvier 1820 | France - Tagnon,Ardennes | VAGNIER Jeanne Marguerite | |
Décès | 7 janvier 1820 | France - Avançon,Ardennes | BOURNEL Gérarde | |
Décès | 13 janvier 1820 | France - Saint Goussaud,Creuse | TANTY Martial | |
Naissance | 13 janvier 1820 | France - Damery,Marne | FUSELIER Charles Simon | |
Mariage | 9 février 1820 | France - La Neuville en Tourne à Fuy,Ardennes | LEPARGNEUR Etienne avec ROUSSEAUX Jeanne Alexise | |
Mariage | 9 février 1820 | France - La Neuville en Tourne à Fuy,Ardennes | LEPARGNEUR Etienne avec ROUSSEAUX Jeanne Alexise | |
Naissance | 1 mars 1820 | France - Reims,Marne | NOCTON Augustin Joseph | |
Mariage | 8 mars 1820 | France - Damery,Marne | HATON Louis Joseph avec DELOUVIN Marie Marguerite Cécile | |
Mariage | 16 mars 1820 | France - Damery,Marne | DELOUVIN Charles François avec HATON Marie Joseph | |
Décès | 10 avril 1820 | France - Saint Pierre Cherignat,Creuse | VALADOU Léonarde | |
Décès | 3 juillet 1820 | France - Guignicourt,Aisne | FLAMAIN Pierre Nicolas | |
Décès | 7 juillet 1820 | France - Aussonce,Ardennes | BIDAUT Thomas | |
Décès | 21 août 1820 | France - Reims,Marne | BILLARD Jean Baptiste | |
Décès | 21 août 1820 | France - Reims,Marne | BILLARD Jean Baptiste | |
Naissance | 27 août 1820 | France - Saint Goussaud,Creuse | POULETAUD Jean | |
Naissance | 2 septembre 1820 | France - Asfeld La Ville,Ardennes | ESTIEZ Anne Nicolle | |
Décès | 3 septembre 1820 | France - Son,Ardennes | CORNET Marie Félicité | |
Décès | 8 septembre 1820 | France - Ay,Marne | PICART Bonaventure | |
Décès | 17 septembre 1820 | France - Saint Goussaud,Creuse | POULETAUD Françoise | |
Naissance | 24 septembre 1820 | France - Ripont,Marne | DESINGLY Rosealie Adelphine | |
Naissance | 29 septembre 1820 | France - Vieux les Asfeld,Ardennes | BALIGAND Louise Elisabeth | |
Mariage | 16 novembre 1820 | France - Vallières lès Metz,Moselle | GANSTER Gustave avec GODARD Anne | |
Naissance | 6 décembre 1820 | France - Sermiers,Marne | HANON Marie Antoinette | |
Naissance | 1820 | ? | LINGUET Marie Françoise | |
Naissance | 1820 | ? | PONSIN Marie Louise | |
Naissance | 1820 | ? | LHOTTE Jean Nicolas | |
Naissance | 1 janvier 1821 | France - Damery,Marne | DELOUVIN Charles Auguste | |
Décès | 4 janvier 1821 | France - Reims,Marne | NOCTON Jeanne Marie Louise | |
Naissance | 9 janvier 1821 | France - Villers Franqueux,Marne | NOCTON Eugénie | |
Décès | 12 janvier 1821 | France - Hauteville,Ardennes | THIBAULT François | |
Décès | 12 janvier 1821 | France - Hauteville,Ardennes | THIBAULT François | |
Naissance | 10 février 1821 | ? | BOUILLOT Catherine Irma | |
Naissance | 17 février 1821 | France - Ay,Marne | HENRY Marie Louise | |
Naissance | 22 mars 1821 | France - Fresnes lès Reims,Marne | LOISEAUX Isabelle | |
Naissance | 25 mars 1821 | France - Saint Loup en Champagne,Ardennes | BOULET Marie Marguerite | |
Naissance | 29 mars 1821 | France - Châtelus le Marcheix,Creuse | MEYNET François | |
Décès | 1 avril 1821 | France - Saint Fergeux,Ardennes | HENRY Henry | |
Naissance | 8 avril 1821 | France - Vraignes en Vermandois,Somme | LALOI Joseph Armand | |
Décès | 11 avril 1821 | ? | RIRAUD Léonard | |
Décès | 11 avril 1821 | ? | RIRAUD Léonard | |
Décès | 24 juin 1821 | France - Saint Pierre Cherignat,Creuse | POULETAUD Marie | |
Naissance | 28 juin 1821 | France - Aussonce,Ardennes | LOGEART Thomas Syndulphe | |
Décès | 24 juillet 1821 | France - Saint Pierre Cherignat,Creuse | POULETAUD Léonard | |
Naissance | 19 août 1821 | France - Vraignes en Vermandois,Somme | MAROTTE Zoé Védastine | |
Naissance | 8 septembre 1821 | France - Reims,Marne | NOCTON Jean Baptiste | |
Décès | 13 octobre 1821 | France - Avesnes les Aubert,Nord | GHIENNE Marie Joseph | |
Naissance | 13 novembre 1821 | France - Aussonce,Ardennes | BEAUVAIS Jeanne Marguerite Adèle | |
Naissance | 23 novembre 1821 | France - Asfeld La Ville,Ardennes | DRUART Marie Louise | |
Naissance | 1821 | ? | PHILIPINTA Adolphe Nicolas | |
Décès | 1821 | ? | PONSIN Marie Louise | |
Naissance | 1821 | ? | MARTIGNON Nicolas Elie | |
Naissance | 28 janvier 1822 | France - Saint Pierre Cherignat,Creuse | POULETAUD Marie | |
Naissance | 10 mars 1822 | France - Saint Goussaud,Creuse | TANTY Léonarde | |
Mariage | 17 avril 1822 | France - Saint Loup en Champagne,Ardennes | BOURNEL Jean Baptiste avec TRICHET Jeanne Nicolle Hortense | |
Naissance | 19 avril 1822 | France - Sermiers,Marne | NOCTON Simon Théodore | |
Décès | 4 mai 1822 | France - Avesnes les Aubert,Nord | HERBIN Marie Marthe | |
Naissance | 20 mai 1822 | France - Vraignes en Vermandois,Somme | LALOI Eugénie Désirée | |
Naissance | 8 juin 1822 | France - Ripont,Marne | DESINGLY Jean Baptiste | |
Naissance | 9 juin 1822 | France - Mézin,Lot et Garonne | DUPUY Jean | |
Décès | 20 juin 1822 | France - Saint Loup en Champagne,Ardennes | DEREIMS Jean Baptiste | |
Décès | 23 juin 1822 | France - Ripont,Marne | DESINGLY Jean Baptiste | |
Décès | 30 juin 1822 | France - Ay,Marne | ROBINET Jean Pierre | |
Naissance | 11 juillet 1822 | France - Villers Franqueux,Marne | NOCTON Jean Pierre | |
Décès | 14 août 1822 | France - L'Ecaille,Ardennes | LEFEBVRE Claire Margueritte | |
Naissance | 19 septembre 1822 | France - Asfeld La Ville,Ardennes | ESTIEZ Marie Nicolle | |
Naissance | 19 septembre 1822 | France - Asfeld La Ville,Ardennes | ESTIEZ Elizabeth | |
Naissance | 4 octobre 1822 | France - Châtelus le Marcheix,Creuse | POULETAUD Marie | |
Naissance | 21 novembre 1822 | France - Damery,Marne | DELOUVIN Louise Adrienne | |
Décès | 6 décembre 1822 | France - La Neuville en Tourne à Fuy,Ardennes | HAINGUERLOT Françoise | |
Décès | 16 décembre 1822 | France - Loupeigne,Aisne | CATTE Charles Antoine | |
Décès | 16 décembre 1822 | France - Loupeigne,Aisne | CATTE Charles Antoine | |
Mariage | 22 décembre 1822 | France - Pouillon,Marne | LIVERNAUX Jean Louis avec NOCTON Marie Elisabeth | |
Décès | 28 décembre 1822 | France - Warmeriville,Marne | COURCU Jeanne Marguerite | |
Décès | 28 décembre 1822 | France - La Neuville en Tourne à Fuy,Ardennes | ROUSSEAUX Rémi Philippe | |
Décès | 28 décembre 1822 | France - Warmeriville,Marne | COURCU Jeanne Marguerite | |
Naissance | 1822 | ? | BREMONT Nicolas | |
Naissance | 1822 | ? | DESHERBE Marie Françoise Romance | |
Naissance | 1822 | ? | PRUVOST Françoise Joséphine | |
Naissance | 1822 | ? | VISNEUX Marie Louise Appoline | |
Naissance | 1822 | ? | PONSIN Marie Jeanne Joséphine | |
Naissance | 1822 | France - Saint Germainmont,Ardennes | HOURLIER Nicolas | |
Naissance | 1822 | ? | BERTRAND Pierre Louis | |
Naissance | 1822 | ? | BERTRAND Jean Baptiste | |
Mariage | 6 janvier 1823 | ? | LOUTSCH Jean Pierre avec SCHMIT Marguerite | |
Mariage | 6 janvier 1823 | ? | LOUTSCH Jean Pierre avec SCHMIT Marguerite | |
Décès | 24 janvier 1823 | France - Mareuil en Dôle,Aisne | ANDRE Louis | |
Naissance | 27 janvier 1823 | France - Saint Loup en Champagne,Ardennes | BOURNEL Cyrille | |
Décès | 2 mars 1823 | France - Châtelus le Marcheix,Creuse | POULETAUD Marie | |
Naissance | 2 mars 1823 | France - Warmeriville,Marne | CHAMPION Louis Xavier | |
Naissance | 11 mars 1823 | France - Damery,Marne | HENRY François | |
Mariage | 12 mars 1823 | France - Mareuil en Dôle,Aisne | ANDRE Jean Louis avec PERIER Marie Joseph | |
Mariage | 19 mars 1823 | France - Pouillon,Marne | NOCTON Jean Baptiste Joseph avec PELTIER Elisabeth | |
Décès | 25 mars 1823 | Belgique - Stockem,Luxembourg | LOUTSCH Dominique | |
Décès | 25 mars 1823 | Belgique - Stockem,Luxembourg | LOUTSCH Dominique | |
Naissance | 1 avril 1823 | France - Bazancourt,Marne | CAILLET Marie Adèle | |
Mariage | 3 avril 1823 | France - Reims,Marne | NOCTON Jean Simon Nicaise avec DEZAUTEZ Jeanne Elisabeth | |
Décès | 4 avril 1823 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Mort Né | |
Naissance | 4 avril 1823 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Mort Né | |
Mariage | 23 avril 1823 | France - Aussonce,Ardennes | DOURY Etienne Louis avec POCQUET Nicolle Victoire ou Jeanne Nicole | |
Mariage | 20 mai 1823 | France - Breuil,Marne | CHOLET Charles Joseph avec FERY Euphrosine Aglaé | |
Naissance | 30 mai 1823 | France - Aire,Ardennes | VARLET Nicolas | |
Mariage | 7 juillet 1823 | France - Boult sur Suippe,Marne | WARNET Pierre avec LOBERTREAUX Jeanne Nicolle Raimond | |
Mariage | 29 juillet 1823 | France - Saint Loup en Champagne,Ardennes | DEREIMS Jean Rémy avec VILLET Jeanne Catherine | |
Naissance | 13 août 1823 | France - Saint Thierry,Marne | BARBIER Pierre Hippolite | |
Naissance | 17 août 1823 | France - Châtelus le Marcheix,Creuse | DESCOTTE Marie | |
Naissance | 9 septembre 1823 | France - Aussonce,Ardennes | PONSIN Pierre Hubert | |
Mariage | 1 octobre 1823 | France - Saint Thierry,Marne | LEMOUSSU Henry avec RICHARD Marguerite-Rosalie | |
Mariage | 12 novembre 1823 | France - Hautvillers,Marne | DABIT Jean Marie avec NOCTON Marie Catherine | |
Décès | 17 novembre 1823 | France - Saint Fergeux,Ardennes | DUCAS Marie Françoise | |
Décès | 24 novembre 1823 | France - Avesnes les Aubert,Nord | PAYEN Jean Martin | |
Décès | 6 décembre 1823 | France - Merfy,Marne | NOCTON Marie Elisabeth | |
Naissance | 11 décembre 1823 | France - Villers Franqueux,Marne | NOCTON Rémi | |
Naissance | 12 décembre 1823 | France - Pouillon,Marne | NOCTON Antoine | |
Décès | 22 décembre 1823 | France - Pouillon,Marne | NOCTON Antoine | |
Naissance | 22 décembre 1823 | Belgique - Barnich,Luxembourg | LOUTSCH Antoine | |
Naissance | 31 décembre 1823 | France - Avançon,Ardennes | MILLET Marie Françoise | |
Naissance | 1823 | ? | PETIT Jean Nicolas Théotime | |
Naissance | 1823 | ? | FROMENTIN Jean | |
Naissance | 1823 | ? | DEREIMS Victor Valentin | |
Naissance | 21 janvier 1824 | France - Châtelus le Marcheix,Creuse | POULETAUD Sébastien | |
Naissance | 25 janvier 1824 | France - Longeville-En-Barrois,Meuse | GANSTER Marie Anne | |
Décès | 17 février 1824 | France - La Romagne,Ardennes | BOSSERELLE Jeanne Marguerite | |
Décès | 22 février 1824 | France - Villers Franqueux,Marne | NOCTON Marie Thérèse | |
Naissance | 27 février 1824 | France - Ripont,Marne | DESINGLY Jean Baptiste | |
Naissance | 6 mars 1824 | France - Montboucher,Creuse | REDON Léonarde | |
Décès | 25 mars 1824 | France - Rocquigny,Ardennes | DORIOT Jacques | |
Décès | 4 avril 1824 | France - Saint Thierry,Marne | FOREST Suzanne | |
Décès | 4 avril 1824 | France - Saint Thierry,Marne | FOREST Suzanne | |
Mariage | 5 avril 1824 | France - Avançon,Ardennes | MILLET Simon avec CHARLIER Marie Jeanne | |
Décès | 26 avril 1824 | France - Aussonce,Ardennes | BARROIS Paul Rigobert | |
Décès | 13 juin 1824 | Belgique - Stockem,Luxembourg | LOUTSCH Nicolas | |
Décès | 13 juin 1824 | Belgique - Stockem,Luxembourg | LOUTSCH Nicolas | |
Naissance | 18 juin 1824 | France - Merfy,Marne | NOCTON Marie Charlotte | |
Décès | 21 juin 1824 | France - Villers Franqueux,Marne | NOCTON Jean Pierre | |
Naissance | 7 juillet 1824 | France - Saint Loup en Champagne,Ardennes | BOURNEL Marguerite Pudentienne | |
Naissance | 20 juillet 1824 | ? | DELOUVIN Césarine Sophie | |
Naissance | 2 septembre 1824 | France - Damery,Marne | RENARD Thérèse Appoline | |
Décès | 3 octobre 1824 | France - Saint Pierre Cherignat,Creuse | POULETAUD François | |
Naissance | 14 octobre 1824 | ? | COLLIN Jacques Eugène | |
Naissance | 10 novembre 1824 | France - Ay,Marne | HENRY Alfred | |
Mariage | 25 novembre 1824 | France - Thuisy,Marne | RENARD Louis avec NOCTON Marie Charlotte | |
Décès | 18 décembre 1824 | France - Saint Loup en Champagne,Ardennes | NOCTON Suzanne Cécile | |
Naissance | 28 décembre 1824 | France - Boult sur Suippe,Marne | WARNET Jacques Auguste | |
Naissance | 1824 | ? | PHILIPPOTEAU Jean Nicolas | |
Naissance | 1824 | ? | HOSSE Anne Marie | |
Naissance | 1824 | ? | GEORGIN Héloïse Séraphine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40t, le 01/04/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.