Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40t, le 01/04/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Lieu | Individu | Documents |
Mariage | 25 ? 2 | France - Aussonce,Ardennes | POCQUET Jean Louis avec CONCET Françoise Marguerite | |
Décès | 2 ? 9 | France - Vraignes en Vermandois,Somme | PUNANT Maurice | |
Décès | 2 ? 9 | France - Vraignes en Vermandois,Somme | PUNANT Maurice | |
Baptême religieux enfant | 26 juin 1597 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Jacquette | |
Baptême religieux enfant | 26 juin 1597 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Jacquette | |
Naissance | 1599 | France - Mareuil le Port,Marne | RICHELET DE LA COQUELET Jacques | |
Naissance | 1602 | ? | MENNESSON Isaac | |
Baptême religieux enfant | 2 novembre 1603 | France - Saint Thierry,Marne | GATINOIS Marie | |
Baptême religieux enfant | 2 novembre 1603 | France - Saint Thierry,Marne | GATINOIS Marie | |
Baptême religieux enfant | 24 novembre 1604 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Jehanne | |
Baptême religieux enfant | 24 novembre 1604 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Jehanne | |
Baptême religieux enfant | 2 janvier 1606 | France - Saint Thierry,Marne | BOURGONGNE Pierre | |
Baptême religieux enfant | 2 janvier 1606 | France - Saint Thierry,Marne | BOURGONGNE Pierre | |
Décès | 4 juillet 1606 | France - Bétheny,Marne | NOCTON Arnoult | |
Décès | 4 juillet 1606 | France - Bétheny,Marne | NOCTON Arnoult | |
Naissance | 1606 | ? | LECLERC Marie | |
Baptême religieux enfant | 28 février 1607 | France - Saint Thierry,Marne | BOURGONGNE Jacque | |
Baptême religieux enfant | 28 février 1607 | France - Saint Thierry,Marne | BOURGONGNE Jacque | |
Mariage | 1 juillet 1607 | France - Bétheny,Marne | NOCTON Rémy avec CHANIN (DE) Béatrice | |
Mariage | 1 juillet 1607 | France - Bétheny,Marne | NOCTON Rémy avec CHANIN (DE) Béatrice | |
Naissance | 23 décembre 1607 | France - Mareuil en Dôle,Aisne | MAUGRAS Blanchet | |
Baptême religieux enfant | 11 juillet 1608 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Jacque | |
Baptême religieux enfant | 11 juillet 1608 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Jacque | |
Naissance | 1608 | ? | NOCTON Nicolle | |
Naissance | 21 mars 1610 | France - Brimont,Marne | NOCTON Jean | |
Baptême religieux enfant | 23 mai 1610 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Nicolas | |
Baptême religieux enfant | 23 mai 1610 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Nicolas | |
Baptême religieux enfant | 9 novembre 1610 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Jean | |
Baptême religieux enfant | 9 novembre 1610 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Jean | |
Baptême religieux enfant | 14 octobre 1611 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Gobert | |
Baptême religieux enfant | 14 octobre 1611 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Gobert | |
Mariage | 28 janvier 1612 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Laurent avec LUDET Marie | |
Mariage | 28 janvier 1612 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Laurent avec LUDET Marie | |
Naissance | 1612 | ? | NOCTON Marie | |
Baptême religieux enfant | 17 février 1613 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Gobert | |
Baptême religieux enfant | 17 février 1613 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Gobert | |
Baptême religieux enfant | 7 octobre 1613 | France - Bétheny,Marne | NOCTON Poncelet | |
Baptême religieux enfant | 7 octobre 1613 | France - Bétheny,Marne | NOCTON Poncelet | |
Naissance | 21 novembre 1613 | France - Ocquerre,Seine et Marne | CHIBOUST Marguerite | |
Baptême religieux enfant | 14 juin 1614 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Jehan | |
Baptême religieux enfant | 14 juin 1614 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Jehan | |
Baptême religieux enfant | 31 mai 1615 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Marie | |
Baptême religieux enfant | 31 mai 1615 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Marie | |
Naissance | 1615 | ? | REMY Pierre | |
Naissance | 1617 | ? | NOCTON Jean | |
Baptême religieux enfant | 6 avril 1618 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Jehan | |
Baptême religieux enfant | 6 avril 1618 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Jehan | |
Baptême religieux enfant | 17 mai 1618 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Elizabeth | |
Baptême religieux enfant | 17 mai 1618 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Elizabeth | |
Baptême religieux enfant | 15 août 1618 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Gobert | |
Baptême religieux enfant | 15 août 1618 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Gobert | |
Baptême religieux enfant | 2 novembre 1618 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Elizabeth | |
Baptême religieux enfant | 2 novembre 1618 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Elizabeth | |
Naissance | 1 janvier 1620 | France - Betheniville,Marne | MANICHON Christophile | |
Baptême religieux enfant | 24 août 1620 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Jehan | |
Baptême religieux enfant | 24 août 1620 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Jehan | |
Baptême religieux enfant | 3 septembre 1620 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Jacques | |
Baptême religieux enfant | 3 septembre 1620 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Jacques | |
Naissance | 13 septembre 1620 | ? | NOCTON Jacques | |
Naissance | 9 novembre 1620 | France - Brimont,Marne | NOCTON Jaques | |
Naissance | 9 novembre 1620 | France - Brimont,Marne | NOCTON Jaques | |
Naissance | 9 novembre 1620 | France - Brimont,Marne | NOCTON Jaques | |
Baptême religieux enfant | 13 janvier 1621 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Marie | |
Baptême religieux enfant | 13 janvier 1621 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Marie | |
Baptême religieux enfant | 1 mars 1621 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Laurent | |
Baptême religieux enfant | 1 mars 1621 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Laurent | |
Naissance | 22 mars 1621 | France - Cauroy lès Hermonville,Marne | NOCTON Jacquette | |
Naissance | 8 mars 1624 | France - Châtillon sur Marne,Marne | AUBRY Nicolle | |
Naissance | 1624 | ? | NOCTON Etienne | |
Naissance | 1624 | ? | NOCTON Nicolas | |
Naissance | 1624 | ? | FERLIN Marguerite | |
Naissance | 1624 | ? | CHARPENTIER Jeanne | |
Naissance | 1625 | France - Pouillon,Marne | NOCTON Antoine | |
Naissance | 1625 | ? | BERRIOT Nicolas | |
Naissance | 23 avril 1627 | France - Châtillon sur Marne,Marne | MILOT Pierre | |
Naissance | 1628 | France - Aussonce,Ardennes | RENOT Simon | |
Naissance | 22 janvier 1631 | France - Ocquerre,Seine et Marne | CHEVAUCHEUR Claude | |
Naissance | 1632 | ? | RABOEUF Marguerite | |
Naissance | 1632 | France - Pouillon,Marne | NOCTON Antoine | |
Décès | 11 décembre 1634 | France - Mareuil en Dôle,Aisne | MAUGRAS Charles | |
Décès | 11 décembre 1634 | France - Mareuil en Dôle,Aisne | MAUGRAS Charles | |
Naissance | 1635 | ? | MARTINET Nicolas | |
Naissance | 1635 | ? | POTAUFEU Marie Nicole | |
Naissance | 1635 | ? | CATTIER Gérarde | |
Naissance | 3 mars 1636 | France - Ocquerre,Seine et Marne | CONTE Marie | |
Naissance | 1636 | ? | BAUDET Jeanne | |
Naissance | 1637 | ? | BARBRY Hubert | |
Naissance | 1640 | ? | MODAINE Jean | |
Naissance | 1640 | ? | NOCTON Jeanne | |
Naissance | 1640 | ? | POUGEOIS Françoise | |
Naissance | 1640 | ? | LESPAGNOL Catherine | |
Naissance | 1640 | France - Mareuil le Port,Marne | GARDEMAL Jacques | |
Mariage | 3 novembre 1641 | France - Mareuil en Dôle,Aisne | MAUGRAS Blanchet avec DOUALE Marie | |
Mariage | 3 novembre 1641 | France - Mareuil en Dôle,Aisne | MAUGRAS Blanchet avec DOUALE Marie | |
Naissance | 1641 | ? | PRUD'HOMME Jean | |
Naissance | 1641 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Pierre | |
Naissance | 1641 | ? | CHAUMONT Jeanne | |
Naissance | 1641 | ? | BAYEN Margueritte | |
Naissance | 1642 | ? | NOTTA Gilette | |
Naissance | 1 janvier 1643 | ? | BROSSE ou BAZOCHEZ Pierette | |
Naissance | 1643 | ? | GIRARDIN Marie | |
Naissance | 1643 | ? | POIRINOT Anne | |
Naissance | 1643 | ? | LEROUX Antoinette | |
Naissance | 1643 | France - Aussonce,Ardennes | BARROIS Marson | |
Naissance | 1644 | ? | TERRIER Marie | |
Naissance | 1644 | ? | TURPIN Marie | |
Naissance | 1644 | ? | ROBIN Adam | |
Naissance | 1644 | ? | AUBERT Denis | |
Naissance | mai 1645 | France - Mareuil le Port,Marne | RICHELET DE LA COQUELET Pierre | |
Naissance | 1645 | ? | LAURENT Adrienne | |
Naissance | 1646 | ? | PETIT Jeanne | |
Naissance | 1646 | France - Vieux les Asfeld,Ardennes | ROUTHIER Hugues | |
Naissance | 1646 | ? | NOCTON Nicolas | |
Naissance | 1646 | ? | BOLIAT Remiette | |
Naissance | 1646 | ? | NOCTON Nicole | |
Naissance | 1646 | ? | AUBRY Arnoult | |
Naissance | 1647 | ? | MARCHAND Rémy | |
Naissance | 1649 | ? | POULETAUD Jacques | |
Naissance | 1649 | ? | NOCTON Jeanne | |
Naissance | 1649 | ? | MARTINET Nicolas | |
Mariage | 10 janvier 1650 | France - Arcy Sainte Restitue,Aisne | CHAMBERLIN Jean avec PERNOLT Marie | |
Mariage | 10 janvier 1650 | France - Arcy Sainte Restitue,Aisne | CHAMBERLIN Jean avec PERNOLT Marie | |
Naissance | 1650 | ? | DE BROYES Jean | |
Naissance | 1650 | France - Saint-Thomas,Aisne | REMY Michel | |
Naissance | 1650 | ? | CORNU Jeanne | |
Naissance | 1651 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Pierre | |
Naissance | 1651 | ? | DELOUVIN Louis | |
Naissance | 1651 | France - Saint Thierry,Marne | BOURIN Marie | |
Naissance | 2 février 1652 | France - Bannoncourt,Meuse | BUZARD Marie | |
Naissance | 1652 | ? | NOCTON Marie | |
Naissance | 1652 | ? | BROCHET Barbe | |
Naissance | 1652 | France - Pouillon,Marne | PREVOTEAU Nicolas | |
Naissance | 1652 | ? | BERRIOT Jean | |
Mariage | 3 février 1653 | France - Montmorency,Val-d'Oise | NOCTON Nicolas avec MORARD Jeanne | |
Mariage | 3 février 1653 | France - Montmorency,Val-d'Oise | NOCTON Nicolas avec MORARD Jeanne | |
Naissance | 6 octobre 1653 | France - Bannoncourt,Meuse | CHRÉTIEN Didier | |
Naissance | 1653 | ? | NOCTON Catherine | |
Naissance | 1653 | ? | MERCIER Françoise | |
Naissance | 26 juillet 1654 | France - Saint Thierry,Marne | NOCTON Anne | |
Naissance | 1654 | ? | NOCTON Laurent | |
Mariage | 8 février 1655 | France - Ay,Marne | PICART Jean avec DUVERGER Jeanne | |
Mariage | 8 février 1655 | France - Ay,Marne | PICART Jean avec DUVERGER Jeanne | |
Mariage | 27 septembre 1655 | France - Ocquerre,Seine et Marne | CHEVAUCHEUR Claude avec CONTE Marie | |
Naissance | 10 octobre 1655 | France - Châtillon sur Marne,Marne | MILOT Elisabeth | |
Naissance | 1655 | France - Saint Thierry,Marne | DENISME Jeanne | |
Naissance | 1655 | ? | NOCTON Etienne | |
Naissance | 1655 | ? | DURIEUX Marie | |
Naissance | 1655 | ? | SELIN Pierre | |
Naissance | 1655 | ? | LEBRUN François | |
Naissance | 1655 | ? | GUILLAUME Anne | |
Naissance | 1655 | ? | NOCTON Jean | |
Naissance | 1655 | ? | BAYEN Marie | |
Naissance | 1656 | ? | MENNESSON Nicolle | |
Naissance | 1656 | ? | NOCTON Jeanne | |
Naissance | 1656 | ? | GENTILHOMME Jean | |
Naissance | 1656 | ? | FROMENTIN Jeanne | |
Naissance | 1656 | ? | CARANJOT Elizabeth | |
Naissance | 1657 | ? | NOCTON Marie | |
Naissance | 1657 | ? | NOCTON Elisabeth | |
Naissance | 1657 | ? | GODBILLON Pierre | |
Naissance | 14 mai 1658 | France - Hermonville,Marne | NOCTON Barthélémy | |
Naissance | 1658 | ? | TURPIN Noël | |
Naissance | 1658 | ? | NOCTON Jeanne | |
Naissance | 1 janvier 1659 | France - Vieux les Asfeld,Ardennes | MODAINE Claude | |
Naissance | 1659 | ? | MISSA Raoul | |
Naissance | 26 novembre 1660 | France - Mareuil le Port,Marne | GARDEMAL Avoye | |
Naissance | 1660 | ? | POULETAUD Michel | |
Naissance | 1660 | France - Berrieux,Aisne | FAMELART Nicolas | |
Naissance | 1660 | ? | GOSSET Marie Antoinette | |
Naissance | 1660 | ? | DÉTÉ Etienne | |
Naissance | 1660 | ? | GUYARD Jeanne | |
Naissance | 1660 | ? | CORBEIL Marie | |
Naissance | 22 avril 1661 | France - Hermonville,Marne | NOCTON Nicolas | |
Naissance | 1661 | ? | NOCTON Nicolas | |
Naissance | 1661 | ? | NOCTON Jeanne | |
Naissance | 1661 | ? | DIOT Simon | |
Naissance | 8 octobre 1662 | France - Avenay Val d'Or,Marne | GERARD Rose | |
Naissance | 1662 | ? | CHAMBERLIN Jean | |
Naissance | 1662 | France - Witry-lès-Reims,Marne | MARESCHAL Jeanne | |
Naissance | 1662 | ? | DE BROYE Jean | |
Naissance | 1662 | ? | MAHEU Nicolas | |
Naissance | 1662 | ? | BARROIS Nicolas | |
Mariage | 25 novembre 1663 | France - Reims,Marne | POTON Jean avec NOCTON Louise | |
Naissance | 1663 | ? | NOCTON Marguerite | |
Naissance | 1664 | France - Witry-lès-Reims,Marne | FAILLE Regnau | |
Naissance | 1664 | ? | FESCOURT Barbe | |
Naissance | 1664 | ? | CAMART Elisabeth | |
Naissance | 1665 | ? | NOCTON Jean | |
Naissance | 1665 | ? | NOCTON Margueritte | |
Naissance | 1665 | ? | NOCTON Marguerite | |
Naissance | 1665 | ? | VINCELET Jean | |
Naissance | 1665 | ? | MAUGRAS Marie | |
Naissance | 27 novembre 1666 | France - Amifontaine,Aisne | DELAMALMAISON Jean | |
Naissance | 1666 | ? | MAURY Rigobert | |
Naissance | 1666 | ? | MARY Elisabeth | |
Naissance | 1666 | ? | LEDUC Pierre | |
Naissance | 1666 | ? | BARBERY Marie | |
Naissance | 1666 | ? | MANCEAUX Claire | |
Naissance | 1666 | ? | ANDRE Thomas | |
Naissance | 24 février 1667 | France - Ocquerre,Seine et Marne | CHEVAUCHEUR Sébastien | |
Baptême religieux enfant | 17 octobre 1667 | France - Loivre,Marne | SELLIER Nicolas | |
Baptême religieux enfant | 17 octobre 1667 | France - Loivre,Marne | SELLIER Nicolas | |
Naissance | 1667 | ? | NOCTON Marguerite | |
Naissance | 1667 | ? | VARLET Louise | |
Naissance | 1667 | France - Witry-lès-Reims,Marne | VIVILLE Nicolas | |
Naissance | 1667 | ? | RENOT Marguerite | |
Naissance | 1667 | France - Pouilly sur Serre,Aisne | NOCTON Jean | |
Naissance | 1667 | ? | MENTION Jean |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40t, le 01/04/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.