Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40t, le 01/04/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 13 avril 1918 | NOCTON Jules Abel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 19 mars 2016 | POULETAUD Marie Madeleine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 16 février 1757 | BIGNON Jean René François | |||||||
Mariage | 18 juillet 1757 | JOURDAN Jacques avec NOCTON Anne | |||||||
Mariage | 18 juillet 1757 | JOURDAN Jacques avec NOCTON Anne | |||||||
Naissance | 11 mars 1758 | BIGNON Jeanne Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 2 juillet 1867 | BLANCHET Gustave |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 25 janvier 2013 | NOCTON Bernard Alain |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 1685 | NOCTON Raoul |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 janvier 1727 | NOCTON Marie Rémiette | |||||||
Naissance | 19 novembre 1730 | NOCTON Jean Baptiste | |||||||
Décès | 5 juin 1742 | NOCTON Jean Baptiste |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 11 octobre 1983 | MEUNIER Pierre Emile | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 16 décembre 2010 | RÉGNIER Marcelle |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 20 novembre 1830 | GANSTER François |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 5 novembre 1869 | PLANTON Joseph Alexandre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 1 août 1907 | CHAMELOT Robert Pierre Nicolas |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 25 mars 1867 | BOURÈCHE Emile Alexis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 8 janvier 1827 | BADOUREAUX Evire |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 19 décembre 1700 | BOURNEL Louis | |||||||
Naissance | 23 août 1731 | QUANTINET Jean Baptiste | |||||||
Naissance | 11 avril 1734 | GEORGIN Marguerite | |||||||
Naissance | 13 février 1737 | DESTENAY Christine | |||||||
Mariage | 3 décembre 1754 | QUANTINET Jean Baptiste avec GEORGIN Marguerite | |||||||
Mariage | 24 novembre 1766 | DEREIMS André avec DESTENAY Christine | |||||||
Mariage | 15 janvier 1782 | DOUTTEZ Rémy Toussaint avec QUANTINET Jeanne Nicolle | |||||||
Mariage | 15 janvier 1782 | DOUTTEZ Rémy Toussaint avec QUANTINET Jeanne Nicolle | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 17 juin 1802 | GEORGIN Marguerite | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 27 novembre 1983 | BONNA Isabelle Léontine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 22 avril 1859 | TREMLET Emile Célestin | |||||||
Décès | 7 juillet 1883 | TREMLET Auguste |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 29 juillet 1985 | NOCTON Pierre Emile |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 28 février 1787 | LEBRUN Jean Louis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 25 mai 1938 | NOCTON Solange Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 novembre 1613 | CHIBOUST Marguerite | |||||||
Naissance | 22 janvier 1631 | CHEVAUCHEUR Claude | |||||||
Naissance | 3 mars 1636 | CONTE Marie | |||||||
Mariage | 27 septembre 1655 | CHEVAUCHEUR Claude avec CONTE Marie | |||||||
Naissance | 24 février 1667 | CHEVAUCHEUR Sébastien | |||||||
Décès | 23 février 1686 | CONTE Marie | |||||||
Décès | 12 août 1686 | CHIBOUST Marguerite | |||||||
Décès | 16 mars 1691 | CHEVAUCHEUR Claude |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 22 novembre 1728 | NOCTON Adrien avec ROLINET Marie | |||||||
Mariage | 22 novembre 1728 | NOCTON Adrien avec ROLINET Marie | |||||||
Naissance | 19 avril 1730 | NOCTON Marie Magdeleine | |||||||
Naissance | 21 octobre 1731 | NOCTON Marie Anne | |||||||
Naissance | 12 juillet 1733 | NOCTON Adrien | |||||||
Naissance | 24 juin 1738 | NOCTON Jean Simon | |||||||
Naissance | 7 mai 1741 | NOCTON Marie Françoise | |||||||
Naissance | 30 octobre 1743 | NOCTON Marie Jeanne | |||||||
Mariage | 7 mai 1764 | ROBERT Pierre avec NOCTON Marie Françoise | |||||||
Mariage | 7 mai 1764 | ROBERT Pierre avec NOCTON Marie Françoise | |||||||
Mariage | 8 juin 1764 | HUTIN Louis avec NOCTON Marie Marguerite | |||||||
Mariage | 8 juin 1764 | HUTIN Louis avec NOCTON Marie Marguerite |
Type événement | Date | Individu | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 4 octobre 2012 | POULETAUD Alain |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 21 mai 1737 | FERY Antoine avec FRONTIGNY Marie Madeleine | |||||||
Mariage | 21 mai 1737 | FERY Antoine avec FRONTIGNY Marie Madeleine | |||||||
Mariage | 25 mai 1762 | FERY François Joseph avec FERY Marie Madeleine | |||||||
Mariage | 25 mai 1762 | FERY François Joseph avec FERY Marie Madeleine | |||||||
Décès | 16 août 1797 | FRONTIGNY Marie Madeleine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 19 juillet 1930 | POULETAUD Lucien François |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 22 février 1925 | NOCTON Georgette |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 30 mai 1869 | NOCTON Philippe Arthur avec HOUSSART Marie Joséphine | |||||||
Décès | 20 septembre 1873 | NOCTON Louise Rémiette |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 27 mai 1871 | NOCTON Louise | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 2 août 1915 | NOCTON Roger | |||||||
Naissance | 14 octobre 1946 | NOCTON Michel Jacques Léon | |||||||
Décès | 16 février 1966 | POULETAUD Henri Julien |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 29 juin 1861 | NOCTON Nicolas Louis François | |||||||
Naissance | 2 février 1867 | NOCTON Edouard Lucien | |||||||
Naissance | 28 septembre 1867 | NOCTON Aimée Armandine | |||||||
Décès | 8 décembre 1868 | NOCTON Aline Antoinette | |||||||
Naissance | 22 décembre 1888 | NOCTON Henriette Jeanne | |||||||
Décès | 17 octobre 1890 | NOCTON Edouard | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 10 décembre 1952 | POULETAUD Alain |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 5 août 1895 | NOCTON Alfred Paul | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 2 décembre 1910 | GUILLAUME Marcelle Solange | |||||||
Décès | 27 juin 1996 | POULETAUD Adrienne Mélanie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 6 janvier 1926 | POULETAUD Paulette Yvette |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 21 juillet 1879 | NOCTON Arsène Euphémie | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 3 juillet 1905 | NOCTON Robert Jean | |||||||
Naissance | 25 avril 1909 | POULETAUD Adrienne Mélanie | |||||||
Naissance | 18 septembre 1931 | POULETAUD Jeannine Emilienne Marie-Louise | |||||||
Décès | 30 novembre 1993 | PASTÉ Michelle Léone Charlotte | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Naissance | 20 janvier 2000 | NOCTON Laurent Marc Francis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 29 décembre 1920 | POULETAUD Jean Charles | |||||||
Naissance | 19 septembre 1923 | POULETAUD Denise Lucie | |||||||
Naissance | 21 octobre 1924 | POULETAUD Raymonde Renée | |||||||
Naissance | 9 octobre 1925 | POULETAUD Pierre Louis | |||||||
21ème siècle | |||||||||
Décès | 19 février 2000 | NOCTON Laurent Marc Francis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 14 août 1910 | POULETAUD Henri Julien |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 2 août 1917 | DORIGNY Edmond Jean-Baptiste avec MIGEON Félicité Ismérie | |||||||
Mariage | 2 août 1917 | DORIGNY Edmond Jean-Baptiste avec MIGEON Félicité Ismérie | |||||||
Naissance | 16 avril 1919 | NOCTON Lucienne Madeleine Louise |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40t, le 01/04/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.