Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 05/05/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 7 février 1949 | DEJUCQ Lucien Pierre André avec HOURLIER Liliane Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 8 janvier 1901 | LEMAIRE Jules | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 10 octobre 1860 | MAYOT Ponce | ||||||
| Naissance | 4 janvier 1892 | MAYOT André Aristide | ||||||
| Naissance | 1 février 1893 | MAYOT Paul Louis | ||||||
| Naissance | 23 août 1894 | MAYOT Marie Angèle | ||||||
| Naissance | 20 janvier 1896 | MAYOT Albert Vincent | ||||||
| Décès | 7 mars 1897 | MAYOT Albert Vincent | ||||||
| Naissance | 30 septembre 1898 | MAYOT Jean Baptiste Edmond | ||||||
| Décès | 26 juillet 1899 | MAYOT Jean Baptiste Edmond | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 13 novembre 1900 | MAYOT François Alexandre | ||||||
| Décès | 20 septembre 1901 | MAYOT François Alexandre | ||||||
| Naissance | 6 janvier 1902 | MAYOT Marie Antoinette | ||||||
| Naissance | 14 novembre 1903 | MAYOT Adèle | ||||||
| Décès | 15 novembre 1903 | MAYOT Adèle | ||||||
| Naissance | 9 mai 1925 | MAYOT Denise Marthe | ||||||
![]() | Mariage | 29 décembre 1925 | CHEVAUCHEUR Abel avec MAYOT Marie Antoinette | ||||||
| Décès | 4 juin 1935 | MAYOT Ponce | ||||||
![]() | Mariage | 24 mai 1950 | MAILLOT Léon Albert avec MAYOT Denise Marthe | ||||||
| Décès | 12 janvier 1959 | MAYOT André Aristide | ||||||
| Décès | 23 février 1981 | PETRE Pierre Marcel | ||||||
| Décès | 3 mai 1992 | MIQUEL Germaine Maria | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 9 janvier 1809 | LEBRUN Jean Louis avec PRUD'HOMME Françoise Elisabeth | ||||||
| Décès | 12 février 1809 | LEDOUX Nicolas | ||||||
| Décès | 24 décembre 1809 | PRUD'HOMME Jean Baptiste | ||||||
| Naissance | 29 octobre 1825 | LEBRUN Jean Honoré | ||||||
| Décès | 9 janvier 1826 | LEDOUX Jeanne Fançoise | ||||||
| Décès | 28 juin 1832 | PRUD'HOMME Françoise Elisabeth | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Profession | ? | MAILLOT Léon Albert | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 17 mars 1906 | NOCTON Jean | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 12 novembre 1902 | LEMAIRE Hector Edouard | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Décès | ? | MEUNIER Claude Alexendre | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 7 juin 1849 | DAPREMONT Marie Virginie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1646 | ROUTHIER Hugues | ||||||
| Naissance | 1 janvier 1659 | MODAINE Claude | ||||||
| Naissance | 1668 | PETIT Catherine | ||||||
| Naissance | 1 juillet 1677 | MODAINE Martine | ||||||
| Naissance | 21 septembre 1677 | MODAINE Jacques | ||||||
| Naissance | 24 août 1678 | ROUTHIER Hubert | ||||||
| Décès | 24 novembre 1679 | SEGAULT Nicole | ||||||
| Décès | 4 avril 1680 | BROSSE ou BAZOCHEZ Toussan | ||||||
| Décès | 15 novembre 1680 | BROCHET Barbe | ||||||
| Décès | 29 mai 1681 | ROUTHIER Hugues | ||||||
| Décès | 5 décembre 1682 | NOTTA Gilette | ||||||
![]() | Mariage | 16 février 1683 | GOURMAUX Jean avec CAMUS Laurence | ||||||
| Naissance | 3 octobre 1683 | GOURMEAUX Laurence | ||||||
| Décès | 10 novembre 1683 | GOURMAUX Claude | ||||||
| Décès | 14 février 1687 | MODAINE Philbert | ||||||
| Décès | 23 février 1688 | ROMAGNY Perette | ||||||
| Décès | 14 juillet 1694 | CAMUS Augustin | ||||||
| Naissance | 2 janvier 1696 | THIONVILLE Perette | ||||||
| Naissance | 15 avril 1696 | MODAINE Estienne | ||||||
| Décès | 28 février 1699 | PETIT Jean | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 28 juillet 1701 | ROUTHIER Jeanne | ||||||
![]() | Mariage | 20 novembre 1701 | MODAINE Jacques avec MODAINE Martine | ||||||
![]() | Mariage | 4 février 1703 | MODAINE Nicolas Le Jeune avec GOURMEAUX Laurence | ||||||
| Naissance | 24 mars 1703 | MODAINE Jean | ||||||
| Décès | 31 décembre 1703 | GOBREAU Henriette | ||||||
| Naissance | 15 juillet 1704 | GOURMAUX Marie Anne | ||||||
| Décès | 18 mars 1706 | MODAINE Jean | ||||||
| Naissance | 9 septembre 1706 | MODAINE Etienne | ||||||
| Décès | 13 septembre 1709 | BROSSE ou BAZOCHEZ Pierette | ||||||
| Décès | 10 septembre 1710 | MODAINE Jacques | ||||||
| Naissance | 20 juin 1713 | DAIRE Marie Anne | ||||||
| Naissance | 29 mars 1714 | MODAINE Jean | ||||||
| Décès | 18 avril 1720 | GOURMEAUX Etienne | ||||||
![]() | Mariage | 23 novembre 1723 | MODAINE Jean avec GOURMAUX Elisabeth | ||||||
| Naissance | 8 septembre 1725 | MODAINE Marie | ||||||
| Décès | 11 août 1726 | MODAINE Claude | ||||||
| Décès | 27 août 1726 | MODAINE Estienne | ||||||
![]() | Mariage | 28 janvier 1727 | MODAINE Etienne avec GOURMAUX Marie Anne | ||||||
| Naissance | 16 mars 1727 | MODAINE Nicolas | ||||||
| Décès | 12 mai 1728 | ROUTHIER Hubert | ||||||
| Naissance | 29 janvier 1730 | TREUVELOT Marie | ||||||
| Naissance | 27 septembre 1730 | MODAINE Pierre Toussaint | ||||||
![]() | Mariage | 8 mars 1734 | LIEBERT Martin avec ROUTHIER Jeanne | ||||||
| Décès | 6 avril 1735 | GOURMAUX Jean | ||||||
| Naissance | 8 mars 1736 | LIEBERT Jean Baptiste | ||||||
| Naissance | 28 avril 1737 | MODAINE Jean Baptiste | ||||||
![]() | Mariage | 8 mai 1737 | MODAINE Jean avec DAIRE Marie Anne | ||||||
| Décès | 23 mars 1738 | MODAINE Nicolas Le Jeune | ||||||
| Décès | 19 novembre 1738 | MODAINE Martine | ||||||
| Naissance | 20 novembre 1738 | LEPAGNOL Jeanne Marie Benoite | ||||||
| Décès | 1 avril 1740 | CAMUS Laurence | ||||||
| Décès | 17 novembre 1741 | PETIT Catherine | ||||||
| Naissance | 31 juillet 1742 | LEPAGNOL Marie Margueritte | ||||||
![]() | Mariage | 13 novembre 1742 | MODAINE Jacques avec MODAINE Marie | ||||||
| Naissance | 23 janvier 1745 | MODAINE Marie Rémiette | ||||||
| Décès | 19 novembre 1745 | LEDUC Marie | ||||||
| Décès | 22 janvier 1750 | THIONVILLE Perette | ||||||
| Décès | 31 mars 1751 | GOURMEAUX Laurence | ||||||
![]() | Mariage | 14 novembre 1752 | PRILLIEUX Jacques avec MODAINE Marie | ||||||
![]() | Mariage | 23 décembre 1754 | MODAINE Nicolas avec TREUVELOT Marie | ||||||
| Décès | 13 avril 1758 | TREUVELOT Pierre | ||||||
| Décès | 4 février 1760 | GOURMAUX Marie Anne | ||||||
| Décès | 17 février 1760 | ROUTHIER Jeanne | ||||||
| Décès | 17 avril 1760 | LIEBERT Martin | ||||||
| Naissance | 5 septembre 1761 | MODAINE Marie Elizabeth | ||||||
![]() | Mariage | 1 juin 1762 | MODAINE Jean Baptiste avec LEPAGNOL Jeanne Marie Benoite | ||||||
![]() | Mariage | 1 juin 1762 | MODAINE Pierre Toussaint avec LEPAGNOL Marie Margueritte | ||||||
| Décès | 13 juin 1762 | LEPAGNOL Louis | ||||||
![]() | Mariage | 24 janvier 1763 | LIEBERT Jean Baptiste avec MODAINE Marie Rémiette | ||||||
| Naissance | 13 mai 1764 | PRILLIEUX Elisabeth | ||||||
| Décès | 11 mars 1765 | MODAINE Jean | ||||||
| Décès | 29 mai 1772 | MODAINE Etienne | ||||||
| Décès | 22 novembre 1778 | DAIRE Marie Anne | ||||||
| Naissance | 28 mars 1779 | MODAINE Marie Claude | ||||||
| Naissance | 29 novembre 1780 | MODAINE Nicolas | ||||||
| Naissance | 1785 | PRILLEUX Marie Joséphe | ||||||
| Décès | 10 janvier 1787 | MODAINE Marie Rémiette | ||||||
| Décès | 14 janvier 1787 | MODAINE Nicolas | ||||||
![]() | Mariage | 11 mai 1789 | BOURNEL Paul Raoul avec DAVENNE Marie Elisabeth | ||||||
| Décès | 28 juillet 1790 | MODAINE Marie | ||||||
| Décès | 17 novembre 1790 | LEPAGNOL Marie Margueritte | ||||||
![]() | Mariage | 11 janvier 1791 | LIEBERT Nicolas avec PRILLIEUX Elisabeth | ||||||
| Décès | 14 avril 1791 | GOURMAUX Elisabeth | ||||||
![]() | Mariage | 23 décembre 1794 | BALIGAND Etienne Louis avec MODAINE Marie Elizabeth | ||||||
| Décès | 30 avril 1795 | MODAINE Jean | ||||||
| Décès | 13 décembre 1795 | MODAINE Jean Baptiste | ||||||
| Naissance | 19 juin 1797 | BALIGAND Jean Baptiste | ||||||
![]() | Mariage | 19 janvier 1799 | MODAINE Nicolas avec MODAINE Marie Claude | ||||||
| Naissance | 16 avril 1799 | LIEBERT Marie Jeanne | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 11 février 1803 | TREUVELOT Marie | ||||||
| Décès | 28 septembre 1803 | MODAINE Pierre Toussaint | ||||||
| Décès | 10 août 1804 | LIEBERT Jean Baptiste | ||||||
| Naissance | 29 novembre 1804 | MODAINE Jean Baptiste | ||||||
| Décès | 14 juillet 1811 | LEPAGNOL Jeanne Marie Benoite | ||||||
![]() | Mariage | 20 avril 1819 | BALIGAND Jean Baptiste avec LIEBERT Marie Jeanne | ||||||
| Naissance | 29 septembre 1820 | BALIGAND Louise Elisabeth | ||||||
| Décès | 9 avril 1836 | MODAINE Marie Elizabeth | ||||||
| Décès | 12 février 1839 | PRILLIEUX Elisabeth | ||||||
![]() | Mariage | 24 septembre 1839 | LAURENT Joseph Augustin avec BALIGAND Louise Elisabeth | ||||||
| Naissance | 18 novembre 1839 | MODAINE Marie Hortense | ||||||
| Décès | 25 mai 1844 | MODAINE Jean Baptiste | ||||||
| Décès | 18 janvier 1845 | BALIGAND Etienne Louis | ||||||
| Décès | 19 avril 1852 | MODAINE Nicolas | ||||||
| Naissance | 1857 | BARBREUX Nicolas Félix | ||||||
![]() | Mariage | 19 novembre 1862 | LAURENT Jean Baptiste Isaie avec MODAINE Marie Hortense | ||||||
| Naissance | 19 février 1864 | LAURENT Augustine Marie Louise | ||||||
| Décès | 1 août 1868 | BALIGAND Jean Baptiste | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 25 mars 1875 | BARBREUX Marie Thérèse Philomène | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 05/05/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.