Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 52%
| 1597-1616 | 25 | |||||||||||||||||||
| 1617-1636 | 34 | |||||||||||||||||||
| 1637-1656 | 62 | |||||||||||||||||||
| 1657-1676 | 119 | |||||||||||||||||||
| 1677-1696 | 219 | |||||||||||||||||||
| 1697-1716 | 283 | |||||||||||||||||||
| 1717-1737 | 224 | |||||||||||||||||||
| 1738-1757 | 212 | |||||||||||||||||||
| 1758-1777 | 248 | |||||||||||||||||||
| 1778-1797 | 290 | |||||||||||||||||||
| 1798-1817 | 314 | |||||||||||||||||||
| 1818-1837 | 349 | |||||||||||||||||||
| 1838-1857 | 298 | |||||||||||||||||||
| 1858-1878 | 297 | |||||||||||||||||||
| 1879-1898 | 327 | |||||||||||||||||||
| 1899-1918 | 316 | |||||||||||||||||||
| 1919-1938 | 216 | |||||||||||||||||||
| 1939-1958 | 58 | |||||||||||||||||||
| 1959-1978 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1979-2000 | 3 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 05/05/2026. Vous pouvez le télécharger sur ce site.